Вы можете купить квартиры от застройщика ГК «Прок» в ипотеку на выгодных условиях банков-партнёров.
Программа | Валюта | Сумма | Срок | Первоначальный взнос | Ставка |
---|---|---|---|---|---|
Несколько ипотечных программ | Рубли | до 12 млн руб. | до 30 лет | от 20,1% | 6% (Семейная ипотека), 23,4% (Строящееся жилье), от 9% (Субсидированная) |
Программа | Валюта | Сумма | Срок | Первоначальный взнос | Ставка |
---|---|---|---|---|---|
Несколько ипотечных программ | Рубли | до 6 млн руб. | до 30 лет | от 20,1% | 6% (Семейная ипотека), 21,2% (Строящееся жилье), от 9% (Субсидированная) |
Программа | Валюта | Сумма | Срок | Первоначальный взнос | Ставка |
---|---|---|---|---|---|
Несколько ипотечных программ | Рубли | до 12 млн.руб. | до 30 лет | от 20,1% | 6% (Семейная ипотека), от 20,9% (Строящееся жилье) |
Программа | Валюта | Сумма | Срок | Первоначальный взнос | Ставка |
---|---|---|---|---|---|
Несколько ипотечных программ | Рубли | до 12 млн.рублей | до 30 лет | от 20,1% | 6% (Семейная ипотека), 21,5% (Строящееся жилье). |
Программа | Валюта | Сумма | Срок | Первоначальный взнос | Ставка |
---|---|---|---|---|---|
Несколько ипотечных программ | Рубли | до 12 млн.руб. | до 30 лет | от 20,1% | 25,59% (Строящееся жилье), от 9% (Субсидированная) |
Программа | Валюта | Сумма | Срок | Первоначальный взнос | Ставка |
---|---|---|---|---|---|
Несколько ипотечных программ | Рубли | до 12 млн.руб. | До 30 лет | от 20,1% | Семейная ипотека - 6% (Акция до 01 ноября - Первый взнос 20,1% без удорожания квартиры), Строящееся жилье - 22,7%, Субсидированная - от 8% |
Программа | Валюта | Сумма | Срок | Первоначальный взнос | Ставка |
---|---|---|---|---|---|
Несколько ипотечных программ | Рубли | до 12 млн.руб. | До 30 лет | от 20,1% | необходимо уточнять |
Программа | Валюта | Сумма | Срок | Первоначальный взнос | Ставка |
---|---|---|---|---|---|
Господдержка | Рубли | до 6 млн. рублей | до 25 лет | от 30,1% | Необходимо уточнять |
Программа | Валюта | Сумма | Срок | Первоначальный взнос | Ставка |
---|---|---|---|---|---|
Несколько ипотечных программ | Рубли | до 12 млн руб. | до 30 лет | от 20,1% | 6% (Семейная ипотека), (Строящееся жилье-временно приостановлено), 5% (IT-ипотека). |
Программа | Валюта | Сумма | Срок | Первоначальный взнос | Ставка |
---|---|---|---|---|---|
Несколько ипотечных программ | Рубли | до 12 млн. рублей | до 30 лет | от 20,1% | Семейная ипотека - 6% , Строящееся жилье - 21,5%, Субсидированная ставка - 3% (на 1 год. Без удорожания квартиры). |
Программа | Валюта | Сумма | Срок | Первоначальный взнос | Ставка |
---|---|---|---|---|---|
Несколько ипотечных программ | Рубли | до 12 млн руб. | до 30 лет | от 20,1% | 25,49% (Строящееся жилье) |
Условия оформления ипотеки на квартиру от застройщика могут отличаться в зависимости от выбранного банка. Стандартными являются следующие требования:
Сумма кредита, срок кредитования, процентная ставка зависят от многих факторов, таких как: размер первоначального взноса, доход заёмщика (или совокупный доход созаёмщиков), предоставленные гарантии (например, страхование жизни и здоровья заёмщика).
Хотите узнать больше о том, как купить квартиру в ипотеку в СПб? Мы подробно ответим на все вопросы по телефону.
Будем рады видеть Вас в офисе компании по адресу: Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 30, корп. 2, БЦ «Ростра», 4 этаж.